«««HOME»»»

F1 2025 »

F1 2026 »

F1 Statistics »

Top5 Drivers
1950-2022 »

F1 DATABASE »

IndyCar 2025 »

Formula 2 »

Formula E »

LeMans »

DTM »

More series and results»
Plastic Modeling»
Modeling links»

««« MAIL »»»







 

Database start - F1 Circuits - Monza, Italy

Years Length Laprecord By Year
1950-54
1955-56, 60-61
1957-59, 62-71
1972-73
1974-75
1976-94
1995-99
2000-31 
6.300 km
10.000 km
5.750 km
5.775 km
5.780 km
5.800 km
5.770 km
5.793 km 
1'58.7
2'43.6
1'23.8
1'35.3
1'33.1
1'23.575
1'25.139
1'19.119-pole lap 
JM Fangio
P Hill
H Pescarolo
J Stewart
C Regazzoni
D Hill
M Hakkinen
K Räikkönen 
1951
1960
1971
1973
1975
1993
1998
2018 

No Date Racename Length Distance Winner Time
1 2025-09-07 Italian GP, 2      N/A
2 2024-09-01 Pirelli Gran Premio d'Italia  5.793 Km, 53 Laps  306.720 km  Charles Leclerc 1h14'40.727
3 2023-09-03 Pirelli Gran Premio d’Italia  5.793 Km, 51 Laps  295.134 km  Max Verstappen 1h13'41.143
4 2022-09-11 Pirelli Gran Premio d’Italia  5,793 km, 53 Laps  306.720 km  Max Verstappen 1h20'27.511
5 2021-09-12 91º Heineken Italian Grand Prix  5.793 km, 53 laps  306.720 km  Daniel Ricciardo 1h21'54.365
6 2020-09-06 Gran Premio Heineken d'Italia  5.793 km, 53 laps  306.720 km  Pierre Gasly 1h47'06.056
7 2019-09-08 Gran Premio Heineken d'Italia  5.793 km, 53 laps  306.720 km  Charles Leclerc 1h15'26.665
8 2018-09-02 89º Gran Premio Heineken d'Italia  5.793 km, 53 laps  306.720 km  Lewis Hamilton 1h16'54.484
9 2017-09-03 Gran Premio Heineken d'Italia  5.793 km, 53 laps  306.720 km  Lewis Hamilton 1h15'32.312
10 2016-09-04 Heineken Italian Grand Prix  5.793 km, 53 laps  306.720 km  Nico Rosberg 1h17'28.089
11 2015-09-06 Gran Premio d'Italia  5.793 km, 53 laps  306.720 km  Lewis Hamilton 1h18'00.688
12 2014-09-07 Gran Premio d'Italia  5.793 km, 53 laps  306.720 km  Lewis Hamilton 1h19'10.236
13 2013-09-08 Gran Premio D'Italia  5.793 km, 53 laps  306.720 km  Sebastian Vettel 1h18'33.352
14 2012-09-09 83º Gran Premio Santander d'Italia  5.793 km, 53 laps  306.720 km  Lewis Hamilton 1h19'41.221
15 2011-09-11 82º Gran Premio Santander d'Italia  5.793 km, 53 laps  306,720 km  Sebastian Vettel 1h20'46.172
16 2010-09-12 Gran Premio Santander d'Italia  5.793 km, 53 laps  306.720 km  Fernando Alonso 1h16'24.572
17 2009-09-13 80º Gran Premio Santander d'Italia  5.793 km, 53 laps  306.720 km  Rubens Barrichello 1h16'21.706
18 2008-09-14 79º Gran Premio Santander d'Italia  5.793 km, 53 laps  306.720 km  Sebastian Vettel 1h26'47.494
19 2007-09-09 78° Gran Premio D'Italia  3.793 km, 53 laps  306.720 km  Fernando Alonso 1h18'37.806
20 2006-09-10 77° Gran Premio Vodafone D'Italia  5.793 km, 53 laps  306.720 Km  Michael Schumacher 1H14'51.975
21 2005-09-04 76° Gran Premio Vodafone D'Italia  5.793 km, 53 lap  306.764 km  Juan-Pablo Montoya 1h14'28.659
22 2004-09-12 75° Gran Premio Vodafone D'Italia  5.793 km, 53 laps  306.764 km  Rubens Barrichello 1h15'18.448
23 2003-09-14 74° Gran Premio Vodafone d'Italia  5.793 km, 53 laps  306.764 km  Michael Schumacher 1h14'18.838
24 2002-09-15 73° Gran Premio Vodafone D'Italia  5.793 km, 53 laps  306.764 km  Rubens Barrichello 1h16'19.982
25 2001-09-16 72º Grand Premio Campari D'Italia  5.793 km, 53 laps  306.764 km  Juan-Pablo Montoya 1h16'58.493
26 2000-09-10 71º Grand Premio Campari D'Italia  5.793 km, 53 laps  306.764 km  Michael Schumacher 1h27'31.638
27 1999-09-12 70º Grand Premio Campari D'Italia  5.800 km, 53 laps  305.548 km  Heinz-Harald Frentzen 1h17'02.923
28 1998-09-13 69º Grand Premio Campari D'Italia  5.800 km, 53 laps  305.548 km  Michael Schumacher 1h17'09.672
29 1997-09-07 68º Grand Premio Campari D'Italia  5.800 km, 53 laps  305.785 km  David Coulthard 1h17'04.609
30 1996-09-08 Pioneer 67º Grand Premio D'Italia  5.800 km, 53 laps  305.810 km  Michael Schumacher 1h17'43.632
31 1995-09-10 Pioneer 66º Grand Premio D'Italia  5.800 km, 53 laps  305.810 km  Johnny Herbert 1h18'27.916
32 1994-09-11 Pioneer 65º Grand Premio D'Italia  5.800 km, 53 laps  307.400 km  Damon Hill 1h18'02.754
33 1993-09-12 Pioneer 64º Grand Premio D'Italia  5.800 km, 53 laps  307.400 km  Damon Hill 1h17'07.509
34 1992-09-13 Pioneer 63º Grand Premio D'Italia  5.800 km, 53 laps  307.400 km  Ayrton Senna 1:18'15.349
35 1991-09-08 Coca Cola 62º Gran Premio d'Italia  5.800 km, 53 laps  307.400 km  Nigel Mansell 1h17'54.319
36 1990-09-09 Coca Cola 61º Gran Premio d'Italia  5.800 km, 46 laps  307.400 km  Ayrton Senna 1h17'57.878
37 1989-09-10 Coca Cola 60º Gran Premio d'Italia  5.800 km, 53 laps  307.400 km  Alain Prost 1h19'27.550
38 1988-09-11 Coca Cola 59º Gran Premio d'Italia  5.800 km, 51 laps  295.800 km  Gerhard Berger 1h17'39.744
39 1987-09-06 58º Gran Premio d'Italia  5.800 km, 50 laps  290.000 km  Nelson Piquet 1h14'47.707
40 1986-09-07 57º Gran Premio d'Italia  5.800 km, 51 laps  295.800 km  Nelson Piquet 1h17'42.889
41 1985-09-08 56º Gran Premio d'Italia  5.800 km, 51 laps  295.800 km  Alain Prost 1h17'59.451
42 1984-09-09 55º Gran Premio d'Italia  5.800 km, 51 laps  295.800 km  Niki Lauda 1h0'29.065
43 1983-09-11 54º Gran Premio d'Italia  5.800 km, 52 laps  301.600 km  Nelson Piquet 1h23'10.880
44 1982-09-12 53º Gran Premio d'Italia  5.800 km, 52 laps  301.600 km  René Arnoux 1h22'25.734
45 1981-08-30 52º Gran Premio d'Italia  5.800 km, 72 laps  301.600 km  Alain Prost 1h26'33.897
46 1979-09-09 50º Gran Premio d'Italia  5.800 km, 50 laps  290.000 km  Jody Scheckter 1h22'00.22
47 1978-09-10 49º Gran Premio d'Italia  5.800 km, 40 laps  232.000 km  Niki Lauda 1h07'04.54
48 1977-09-11 48º Gran Premio d'Italia  5.800 Km,52 laps  301.600 km  Mario Andretti 1h27'50.30
49 1976-09-12 47º Gran Premio d'Italia  5.800 km, 52 laps  301.600 km  Ronnie Peterson 1h30'35.6
50 1975-09-07 46º Gran Premio d'Italia  5.775 km, 52 laps  300.560 km  Clay Regazzoni 1h22'42.6
51 1974-09-08 45º Gran Premio d'Italia  5.775 km, 52 laps  300.560 km  Ronnie Peterson 1h22'56.6
52 1973-09-09 44º Gran Premio d'Italia  5.775 km, 55 laps  317.625 km  Ronnie Peterson 1h29'17.00
53 1972-09-10 43º Gran Premio d'Italia  5.775 km, 55 laps  317.625 km  Emerson Fittipaldi 1h29'58.4
54 1971-09-05 42º Gran Premio d'Italia  5.750 km, 55 laps  316.250 km  Peter Gethin 1h18'12.60
55 1970-09-06 41º Gran Premio d'Italia  5.750 km, 68 laps  391.000 km  Clay Regazzoni 1h39'06.88
56 1969-09-07 40º Gran Premio d'Italia  5.750 km, 68 laps  391.000 km  Jackie Stewart 1h39'11.26
57 1968-09-08 39º Gran Premio d'Italia  5.750 km, 68 laps  391.000 km  Denny Hulme 1h40'14.8
58 1967-09-10 38º Gran Premio d'Italia (Grand Prix d'Europe)  5.750 km, 68 laps  391.000 km  John Surtees 1h43'45.0
59 1966-09-04 37º Gran Premio d'Italia  5.750 km, 68 laps  391.000 km  Ludovico Scarfiotti 1h47'14.8
60 1965-09-12 36º Gran Premio d'Italia  5.750 km, 76 laps  437.000 km  Jackie Stewart 2h04'52.8
61 1964-09-06 35º Gran Premio d'Italia  5.750 km, 78 laps  448.500 km  John Surtees 2h10'51.8
62 1963-09-08 34º Gran Premio d'Italia  5.750 km, 86 laps  494.500 km  Jim Clark 2h24'19.6
63 1962-09-16 33º Gran Premio d'Italia  5.750 km, 86 laps  494.500 km  Graham Hill 2h29'08.4
64 1961-09-10 32º Gran Premio d'Italia  10.230 km, 43 laps  430.000 km  Phil Hill 2h03'13.0
65 1960-09-04 31º Gran Premio d'Italia (Grand Prix d'Europe)  10.000 km, 50 laps  500.000 km  Phil Hill 2h21'09.2
66 1959-09-13 30º Gran Premio d'Italia  5.750 km, 72 laps  414.000 km  Stirling Moss 2h04'05.4
67 1958-09-07 29º Gran Premio d'Italia  5.750 km, 70 laps  402.500 km  Tony Brooks 2:03'47.8
68 1957-09-08 28º Gran Premio d'Italia  5.750 km, 87 laps  500.250 km  Stirling Moss 2h35'03.9
69 1956-09-02 27º Gran Premio d'Italia (Grand Prix d'Europe)  10.000 km, 50 laps  500.000 km  Stirling Moss 2h23'41.3
70 1955-09-11 26º Gran Premio d'Italia  10.000 km, 50 laps  500.000 km  Juan Manuel Fangio 2h25'04.4
71 1954-09-05 25º Gran Premio d'Italia  6.300 km, 80 laps  504.000 km  Juan Manuel Fangio 2h47'47.9
72 1953-09-13 24º Gran Premio d'Italia  6.300 km, 80 laps  504.000 km  Juan Manuel Fangio 2h49'45.9
73 1952-09-07 23º Gran Premio d'Italia  6300 km, 80 laps  504.000 km  Alberto Ascari 2h50'45.6
74 1951-09-16 22º Gran Premio d'Italia  6.300 km, 80 laps  504.000 km  Alberto Ascari 2h42'39.3
75 1950-09-03 21º Gran Premio d'Italia  6300 km, 80 laps  504.000 km  Giuseppe Farina 2h51'17.4